| Modell/Mil | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Aygo | 254 | 378 | 453 | 579 |
| IQ | 278 | 412 | 498 | 633 |
| Yaris | 256 | 387 | 464 | 566 |
| Yaris Diesel | 266 | 425 | 506 | 610 |
| Urban Cruiser | 274 | 406 | 488 | 599 |
| Urban Cruiser Diesel | 286 | 465 | 550 | 667 |
| Auris | 282 | 412 | 497 | 637 |
| Auris Diesel | 286 | 450 | 537 | 652 |
| Verso | 286 | 407 | 517 | 610 |
| Verso Diesel | 302 | 460 | 552 | 673 |
| Avensis | 284 | 415 | 500 | 616 |
| Avensis Diesel | 302 | 460 | 552 | 673 |
| Prius | 296 | 434 | 518 | 678 |
| Rav 4 | 287 | 424 | 504 | 632 |
| Rav 4 Diesel | 305 | 490 | 575 | 708 |
| Hilux Diesel | 348 | 535 | 631 | 788 |
| Landcruiser Diesel | 313 | 506 | 595 | 729 |
| Månadskostnad i tre år inkl. moms vid mil. | ||||
| Serviceavtal kan tecknas i samband med nybilsköp eller inom sex månader. | ||||
| Detta ingår: | ||||
| * 10% rabatt på ordinarie priser. | ||||
| * Ordinarie tids/milsbunden service. | ||||
| * Lånebil vid service (måste förhandsbokas) Bränsle ingår ej. | ||||
| * Torkarblad (en sats per år och service). | ||||
| * Glödlampor i samband med planerad service. | ||||
| * Spolarvätska i samband med planerad service. | ||||
| * 2 hjulbyten per år. | ||||
| * 2 tvättar per år i samband med hjulbyte. | ||||
| * Slitagedelar byts vid behov där slitaget uppkommit genom normal förslitning. | ||||
| (t ex. bromsar, koppling, avgassystem och stötdämpare) | ||||
| Detta ingår inte: | ||||
| * Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. | ||||
| * Glas, lack, korrisions och karosskador. | ||||
| * Yttre åverkan på kaross och lack. | ||||
| * Reparationer förorsakade av vårdslöshet, försummelse, vanvård, handhavandefel eller | ||||
| överbelastning, brand, naturkatastrofer eller trafikolycka. | ||||
| * Bärgningskostnader och startbogseringar. | ||||
| * Kostnade för självrisk i försäkringsärenden. | ||||
| * Stilleståndsersättning. | ||||
| * Slitage på däck och fälg. | ||||
| Fördelar: | ||||
| * Man är försäkrad mot prishöjningar under avtalsperioden. | ||||
| * Du har alltid full kontroll över dina servicekostnader och vet | ||||
| exakt från början vad det kommer att kosta. | ||||
| * Dina kostnader är jämnt fördelade över hela ägandet. | ||||
| * Din Toyota servas och repareras alltid med Toyota originaldelar. | ||||
| * Din Toyota får ett ännu bättre andrahandsvärde! | ||||

